GW
| GW | GW25 | GW25NA |
|---|---|---|
| Capacidad de carga máxima | 250 kg | 550 lb |
| N.º máximo de personas | 2 | 2 |
| Velocidad de elevación | 22 m/min | 72 ft/min |
| Altura máxima | 150 m | 492 ft |
| Distancia máxima entre anclajes | 4,8 m | 15.7 ft |
| Módulo de cremallera | 1,5 m / 22 Kg | 4.9 ft / 47 lb |
| Dimensiones internas de la cabina | 0,9 x 0,65 x 2,05 m | 2.9 x 2.1 x 6.7 ft |
| Espacio mínimo de instalación | 0,9 x 1,1 m | 3 x 3.6 ft |
| Potencia de motores de elevación | 2 x 1,5 kW | 2 x 1,5 kW |
| Conexión eléctrica | 400 V (±5% / 50 Hz / 3Ph+G) | 400 V (±5% / 60 Hz / 3Ph+G) |
| Tensión maniobra | 48 VAC | 48 VAC |
| Diseñado para interior y exterior | Sí | Sí |
| DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS Y NORMAS | ||
| Directiva de Máquinas | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Directiva de EMC | 2014/30/UE | 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | 2014/35/UE | 2014/35/UE |
| GW25NA North America | - | ASME A17.8-2016 / CSA B44.8-16 |
| Ficha Técnica | ||
| Folleto | ||
¿Quieres más información sobre nuestros elevadores?
Rellena tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Características
Actualidad Jaso
Toda la actualidad de JASO Elevation Systems. Noticias, proyectos, tecnología y eventos sobre elevadores para construcción y elevadores para el sector eólico.
No hay entradas.
