Accédez à la fiche technique de votre grue JASO Tower Cranes
Modèles | Portée | Charge maximale | Charge en bout de flèche | Produit | Série | FEM 1001 | EN 14439 - C25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J36MAC | 35 m | 2000 kg | 1000 kg | City Cranes | Série L | ||
J37NS | 37 m | 4000 kg | 1000 kg | City Cranes | Série NS | ||
J42NS | 42 m | 5000 kg | 1100 kg | City Cranes | Série NS | ||
J47NS | 47 m | 5000 kg | 1000 kg | City Cranes | Série NS | ||
J52NS | 52 m | 5000 kg | 1100 kg | City Cranes | Série NS | ||
J80PA | 40 m | 5000 kg | 1300 kg | Luffing | Série PA | ||
J80PA.RC | 31 m | 8000 kg | 2750 kg | Recovery Cranes & Derricks | Recovery Cranes | ||
J85 | 55 m | 6000 kg | 1400 kg | Top Line | Série T | ||
J115.8 | 60 m | 8000 kg | 1300 kg | Top Line | Série T | ||
J118HPA | 45 m | 6000 kg | 1600 kg | Hydraulic Luffing | Série HPA | ||
J118.8 | 60 m | 8000 kg | 1300 kg | Top Line | Série T | ||
J120.10 | 60 m | 10000 kg | 1600 kg | Top Line | Série BOX | ||
J138PA.A | 45 m | 8000 kg | 2250 kg | Luffing | Série PA | ||
J145.A | 60 m | 8000 kg | 2000 kg | Top Line | Série T | ||
J150.10 | 65 m | 10000 kg | 1600 kg | Top Line | Série BOX | ||
J150.8.2R | 65 m | 8000 kg | 1400 kg | Top Line | Série BOX | ||
J160.10 | 65 m | 10000 kg | 1700 kg | Top Line | Série T | ||
J168HPA | 50 m | 6000 kg | 2500 kg | Hydraulic Luffing | Série HPA | ||
J180PA.A | 50 m | 12000 kg | 3000 kg | Luffing | Série PA | ||
J185 | 65 m | 10000 kg | 2000 kg | Top Line | Série T | ||
J190N.10.A | 60 m | 10000 kg | 2750 kg | Top Line | Série T | ||
J198HPA | 55 m | 18000 kg | 1800 kg | Hydraulic Luffing | Série HPA | ||
J200.10 | 68 m | 10000 kg | 2000 kg | Top Line | Série H | ||
J200.12 | 68 m | 12000 kg | 1800 kg | Top Line | Série H | ||
J208PA | 60 m | 18000 kg | 1700 kg | Luffing | Série PA | ||
J210.A | 60 m | 10000 kg | 3000 kg | Top Line | Série T | ||
J235.12 | 65 m | 12000 kg | 2600 kg | Top Line | Série H | ||
J260N.A | 70 m | 12000 kg | 2700 kg | Top Line | Série T | ||
J265PA | 60 m | 18000 kg | 2200 kg | Luffing | Série PA | ||
J268PA.C | 60 m | 18000 kg | 2200 kg | Luffing | Série PA | ||
J280PA.2R | 60 m | 18000 kg | 3200 kg | Luffing | Série PA | ||
J280PA24.2R | 60 m | 24000 kg | 3000 kg | Luffing | Série PA | ||
J300N.A | 75 m | 12000 kg | 2700 kg | Top Line | Série T | ||
J300N.16.A | 75 m | 16000 kg | 2400 kg | Top Line | Série T | ||
J300N.2R.A | 75 m | 12000 kg | 2500 kg | Top Line | Série T | ||
J300.2R.A.C | 75 m | 12000 kg | 2500 kg | Top Line | Série T | ||
J360 | 60 m | 18000 kg | 4000 kg | Top Line | Série H | ||
J360.24 | 55 m | 24000 kg | 5000 kg | Top Line | Série H | ||
J365 | 60 m | 24000 kg | 4400 kg | Top Line | Série H | ||
J380PA | 65 m | 36000 kg | 3500 kg | Luffing | Série PA | ||
J390 | 75 m | 24000 kg | 3800 kg | Top Line | Série H | ||
J400 | 55 m | 24000 kg | 5000 kg | Top Line | Série H | ||
J420 | 85 m | 24000 kg | 2500 kg | Top Line | Série H | ||
J438PA.2R | 65 m | 32000 kg | 3400 kg | Luffing | Série PA | ||
J480PA | 65 m | 36000 kg | 3800 kg | Luffing | Série PA | ||
J550 | 75 m | 24000 kg | 4100 kg | Top Line | Série H | ||
J560 | 85 m | 24000 kg | 2500 kg | Top Line | Série H | ||
J600.24.A | 80 m | 24000 kg | 5100 kg | Top Line | Série H | ||
J700 | 80 m | 24000 kg | 5500 kg | Top Line | Série H | ||
J740.36 | 75 m | 36000 kg | 5850 kg | Top Line | Série H | ||
J780PA | 70 m | 75000 kg | 5700 kg | Luffing | Série PA | ||
J780PA.60 | 70 m | 60000 kg | 6000 kg | Luffing | Série PA | ||
J780PA.64 | 70 m | 64000 kg | 6200 kg | Luffing | Série PA | ||
J800.48 | 80 m | 48000 kg | 5100 kg | Top Line | Série H | ||
J1400 | 80 m | 64000 kg | 10500 kg | Top Line | Série H | ||
J4010 | 40 m | 2500 kg | 1000 kg | City Cranes | Série L | ||
J4510 | 45 m | 2500 kg | 1000 kg | City Cranes | Série L | ||
J5010 | 50 m | 2500 kg | 1000 kg | City Cranes | Série L | ||
J5510 | 55 m | 2500 kg | 1000 kg | City Cranes | Série L | ||
J1125DC | 11 m | 2500 kg | 2500 kg | Recovery Cranes & Derricks | Série DC | ||
J1920DC | 19 m | 4000 kg | 2000 kg | Recovery Cranes & Derricks | Série DC |
Il n’existe pas d’autre fiche technique