Access your JASO Tower Cranes technical specifications.
Models | Reach | Maximum load | Tip load | Product | Series | Metric | Imperial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM 1001 | EN 14439 - C25 | FEM 1001 | EN 14439 - C25 | ||||||
J36MAC | 115 ft (35 m) | 4409 lb (2000 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | L Series | ||||
J37NS | 121 ft (37 m) | 8818 lb (4000 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | NS Series | ||||
J42NS | 138 ft (42 m) | 11023 lb (5000 kg) | 2425 lb (1100 kg) | City Cranes | NS Series | ||||
J47NS | 154 ft (47 m) | 11023 lb (5000 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | NS Series | ||||
J52NS | 171 ft (52 m) | 11023 lb (5000 kg) | 2425 lb (1100 kg) | City Cranes | NS Series | ||||
J80PA | 131 ft (40 m) | 11023 lb (5000 kg) | 2866 lb (1300 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J80PA.RC | 102 ft (31 m) | 17637 lb (8000 kg) | 6063 lb (2750 kg) | Recovery Cranes & Derricks | Recovery Cranes | ||||
J85 | 180 ft (55 m) | 13228 lb (6000 kg) | 3086 lb (1400 kg) | Top Line | T Series | ||||
J115.8 | 197 ft (60 m) | 17637 lb (8000 kg) | 2866 lb (1300 kg) | Top Line | T Series | ||||
J118HPA | 148 ft (45 m) | 13228 lb (6000 kg) | 3527 lb (1600 kg) | Hydraulic Luffing | HPA Series | ||||
J118.8 | 197 ft (60 m) | 17637 lb (8000 kg) | 2866 lb (1300 kg) | Top Line | T Series | ||||
J120.10 | 197 ft (60 m) | 22046 lb (10000 kg) | 3527 lb (1600 kg) | Top Line | BOX Series | ||||
J138PA.A | 148 ft (45 m) | 17637 lb (8000 kg) | 4960 lb (2250 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J145.A | 197 ft (60 m) | 17637 lb (8000 kg) | 4409 lb (2000 kg) | Top Line | T Series | ||||
J150.10 | 213 ft (65 m) | 22046 lb (10000 kg) | 3527 lb (1600 kg) | Top Line | BOX Series | ||||
J150.8.2R | 213 ft (65 m) | 17637 lb (8000 kg) | 3086 lb (1400 kg) | Top Line | BOX Series | ||||
J160.10 | 213 ft (65 m) | 22046 lb (10000 kg) | 3748 lb (1700 kg) | Top Line | T Series | ||||
J168HPA | 164 ft (50 m) | 13228 lb (6000 kg) | 5512 lb (2500 kg) | Hydraulic Luffing | HPA Series | ||||
J180PA.A | 164 ft (50 m) | 26455 lb (12000 kg) | 6614 lb (3000 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J185 | 213 ft (65 m) | 22046 lb (10000 kg) | 4409 lb (2000 kg) | Top Line | T Series | ||||
J190N.10.A | 197 ft (60 m) | 22046 lb (10000 kg) | 6063 lb (2750 kg) | Top Line | T Series | ||||
J198HPA | 180 ft (55 m) | 39683 lb (18000 kg) | 3968 lb (1800 kg) | Hydraulic Luffing | HPA Series | ||||
J200.10 | 221 ft (68 m) | 22046 lb (10000 kg) | 4409 lb (2000 kg) | Top Line | H Series | ||||
J200.12 | 221 ft (68 m) | 26455 lb (12000 kg) | 3968 lb (1800 kg) | Top Line | H Series | ||||
J208PA | 197 ft (60 m) | 39683 lb (18000 kg) | 3748 lb (1700 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J210.A | 197 ft (60 m) | 22046 lb (10000 kg) | 6614 lb (3000 kg) | Top Line | T Series | ||||
J235.12 | 213 ft (65 m) | 26455 lb (12000 kg) | 5732 lb (2600 kg) | Top Line | H Series | ||||
J260N.A | 230 ft (70 m) | 26455 lb (12000 kg) | 5952 lb (2700 kg) | Top Line | T Series | ||||
J265PA | 197 ft (60 m) | 39683 lb (18000 kg) | 4850 lb (2200 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J268PA.C | 197 ft (60 m) | 39683 lb (18000 kg) | 4850 lb (2200 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J280PA.2R | 197 ft (60 m) | 39683 lb (18000 kg) | 7055 lb (3200 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J280PA24.2R | 197 ft (60 m) | 52910 lb (24000 kg) | 6614 lb (3000 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J300N.A | 246 ft (75 m) | 26455 lb (12000 kg) | 5952 lb (2700 kg) | Top Line | T Series | ||||
J300N.16.A | 246 ft (75 m) | 35274 lb (16000 kg) | 5291 lb (2400 kg) | Top Line | T Series | ||||
J300N.2R.A | 246 ft (75 m) | 26455 lb (12000 kg) | 5512 lb (2500 kg) | Top Line | T Series | ||||
J300.2R.A.C | 246 ft (75 m) | 26455 lb (12000 kg) | 5512 lb (2500 kg) | Top Line | T Series | ||||
J360 | 197 ft (60 m) | 39683 lb (18000 kg) | 8818 lb (4000 kg) | Top Line | H Series | ||||
J360.24 | 180 ft (55 m) | 52910 lb (24000 kg) | 11023 lb (5000 kg) | Top Line | H Series | ||||
J365 | 197 ft (60 m) | 52910 lb (24000 kg) | 9700 lb (4400 kg) | Top Line | H Series | ||||
J380PA | 213 ft (65 m) | 79366 lb (36000 kg) | 7716 lb (3500 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J390 | 246 ft (75 m) | 52910 lb (24000 kg) | 8377 lb (3800 kg) | Top Line | H Series | ||||
J400 | 180 ft (55 m) | 52910 lb (24000 kg) | 11023 lb (5000 kg) | Top Line | H Series | ||||
J420 | 279 ft (85 m) | 52910 lb (24000 kg) | 5512 lb (2500 kg) | Top Line | H Series | ||||
J438PA.2R | 213 ft (65 m) | 70547 lb (32000 kg) | 7496 lb (3400 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J480PA | 213 ft (65 m) | 79366 lb (36000 kg) | 8377 lb (3800 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J550 | 246 ft (75 m) | 52910 lb (24000 kg) | 9039 lb (4100 kg) | Top Line | H Series | ||||
J560 | 279 ft (85 m) | 52910 lb (24000 kg) | 5512 lb (2500 kg) | Top Line | H Series | ||||
J600.24.A | 262 ft (80 m) | 52910 lb (24000 kg) | 11243 lb (5100 kg) | Top Line | H Series | ||||
J700 | 262 ft (80 m) | 52910 lb (24000 kg) | 12125 lb (5500 kg) | Top Line | H Series | ||||
J740.36 | 244 ft (75 m) | 79366 lb (36000 kg) | 12897 lb (5850 kg) | Top Line | H Series | ||||
J780PA | 230 ft (70 m) | 165345 lb (75000 kg) | 12566 lb (5700 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J780PA.60 | 230 ft (70 m) | 132276 lb (60000 kg) | 13228 lb (6000 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J780PA.64 | 230 ft (70 m) | 141094 lb (64000 kg) | 13669 lb (6200 kg) | Luffing | PA Series | ||||
J800.48 | 262 ft (80 m) | 105821 lb (48000 kg) | 11243 lb (5100 kg) | Top Line | H Series | ||||
J1400 | 262 ft (80 m) | 141094 lb (64000 kg) | 23148 lb (10500 kg) | Top Line | H Series | ||||
J4010 | 131 ft (40 m) | 5512 lb (2500 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | L Series | ||||
J4510 | 148 ft (45 m) | 5512 lb (2500 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | L Series | ||||
J5010 | 164 ft (50 m) | 5512 lb (2500 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | L Series | ||||
J5510 | 180 ft (55 m) | 5512 lb (2500 kg) | 2205 lb (1000 kg) | City Cranes | L Series | ||||
J1125DC | 36 ft (11 m) | 5512 lb (2500 kg) | 5512 lb (2500 kg) | Recovery Cranes & Derricks | DC Series | ||||
J1920DC | 62 ft (19 m) | 8818 lb (4000 kg) | 4409 lb (2000 kg) | Recovery Cranes & Derricks | DC Series |
No further technical specifications exist